Persönliche Angaben |
| Name: | Pascal Anschau |
| Geburtsdatum: | 18.02.1965 |
| Geburtsort: | Berlin |
| Nationaliät: | deutsch |
| Familienstand: | verheiratet |
| Kontakt: | pascal @ pascal-anschau.de |
|
Schule/Studium |
| 2/2006: | Diplom mit Auszeichnung (Gesamtnote: 1,2) Diplomarbeit zum Thema: "Numerische Modellierung der zähen Umströmung eines Schleppmodells im Schleppversuch" |
| 11/2003 - 5/2004: | Studienarbeit zum Thema: "Leistungsprognose und Propelleroptimierung im Vorentwurf" |
| 8/2004: | Teilnahme am Sommerkurs "Experimentelle Schiffshydrodynamik" der Universität Danzig in Ilawa, Polen |
| 4/1997: | Beginn des Studiums Verkehrswesen/Schiffs- und Meerestechnik an der TU Berlin |
| 1985 - 1995: | Studium der Musik an der HdK Berlin |
| 1971 - 1984: | Besuch der Waldorfschule Berlin Dahlem, Abschluss mit Allgemeiner Hochschulreife |
|
Bisherige Tätigkeiten |
| Seit 2009: | Sicherheitsingenieur an der SVA Potsdam |
| seit 6/2006: | SVA Potsdam, Bereich Computational Fluid Dynamics |
| 3/2004 - 3/2006: | TU Berlin, Fachgebiet Tiefseesysteme |
| 5/1999 - 2/2004: | Fma. Siemens Berlin, ICM Networks |
| 12/1998 - 2/1999: | Fma. Adtranz Berlin/Hennigsdorf |
| 4/1998 - 11/1998: | Fma. CompuNet (Computacenter) |
| 9/1996 - 4/1997: | Meinungsforschungsinstitut EMNID |
| 1993 - 1995: | Tourneemanagement für britische Pop-Band "The Dostoyevskys" | |
| 1992 - 1993: | Auslandsaufenthalt Großbritannien / Wales |
| 1987 - 1989: | Hilfslehrer Waldorfschule Berlin |
|
Computer-Kenntnisse |
| 3D-CAD-Software: | SolidWorks/SolidEdge, |
| CFD: | ICEM-CFD, CFX, OpenFOAM, Gambit, Fluent |
| Programmierung: | Tcl/Tk, C, MPI, Matlab, HTML, CSS, PHP, MySQL |
| Betriebssysteme: | Sehr gute Kenntnisse unter Unix / Linux, Windows |
| div. Software: | LaTeX, MS-Office Suite, MS-Project, Corel-Draw, modeFrontier, u.a. |
|
Fremdsprachen |
| Englisch |
|